Para manter tudo justo e consistente, os limites de reembolso são baseados no preço do seu vestido (sem incluir frete e impostos). Os limites variam de acordo com o país.
País |
Preço do Vestido |
Limite de Reembolso |
| EUA (USD) | $59 e abaixo | $20 |
| $60 - $99 | $35 | |
| $100 - $199 | $50 | |
| Acima de $200 | $75 | |
| Austrália (AUD) | $89 e abaixo | $30 |
| $90 - $149 | $55 | |
| $150 - $299 | $80 | |
| Acima de $300 | $115 | |
| Áustria (EUR) | €69 e abaixo | €30 |
| €70 - €109 | €45 | |
| €110 - €219 | €60 | |
| Acima de €220 | €85 | |
| Bélgica (EUR) | €69 e abaixo | €30 |
| €70 - €109 | €45 | |
| €110 - €219 | €60 | |
| Acima de €220 | €85 | |
| Brasil (BRL) | R$399 e abaixo | R$140 |
| R$400 - R$669 | R$240 | |
| R$670 - R$1349 | R$340 | |
| Acima de R$1350 | R$500 | |
| Canadá (CAD) | $99 e abaixo | $30 |
| $100 - $139 | $45 | |
| $140 - $299 | $70 | |
| Acima de $300 | $100 | |
| República Tcheca (CZK) | 1 589 Kč e abaixo | 560 Kč |
| 1 590 Kč - 2 659 Kč | 900 Kč | |
| 2 660 Kč - 5 339 Kč | 1 300 Kč | |
| Acima de 5 340 Kč | 2 000 Kč | |
| Dinamarca (DKK) | 599 kr e abaixo | 299 kr |
| 600 kr - 999 kr | 399 kr | |
| 1000 kr - 2099 kr | 599 kr | |
| Acima de 2099 kr | 799 kr | |
| Finlândia (EUR) | €69 e abaixo | €30 |
| €70 - €109 | €45 | |
| €110 - €219 | €60 | |
| Acima de €220 | €85 | |
| França (EUR) | €69 e abaixo | €30 |
| €70 - €109 | €45 | |
| €110 - €219 | €60 | |
| Acima de €220 | €85 | |
| Alemanha (EUR) | €69 e abaixo | €30 |
| €70 - €109 | €45 | |
| €110 - €219 | €60 | |
| Acima de €220 | €85 | |
| Hungria (HUF) | 24 909 Ft e abaixo | 8 000 Ft |
| 24 910 Ft - 41 789 Ft | 14 800 Ft | |
| 41 790 Ft - 84 009 | 21 100 Ft | |
| Acima de 84 009 Ft | 31 600 Ft | |
| Irlanda (EUR) | €69 e abaixo | €30 |
| €70 - €109 | €45 | |
| €110 - €219 | €60 | |
| Acima de €220 | €85 | |
| Itália (EUR) | €69 e abaixo | €30 |
| €70 - €109 | €45 | |
| €110 - €219 | €60 | |
| Acima de €220 | €85 | |
| México (MXN) | $1799 e abaixo | $600 |
| $1800 - $2999 | $1000 | |
| $3000 - $5999 | $1500 | |
| Acima de $6000 | $2250 | |
| Países Baixos (EUR) | €69 e abaixo | €30 |
| €70 - €109 | €45 | |
| €110 - €219 | €60 | |
| Acima de €220 | €85 | |
| Nova Zelândia (NZD) | NZ$109 e abaixo | NZ$37 |
| NZ$119 - NZ$189 | NZ$65 | |
| NZ$190 - NZ$369 | NZ$93 | |
| Acima de NZ$370 | NZ$139 | |
| Noruega (NOK) | 779 Kr e abaixo | 260 Kr |
| 780 Kr - 1309 Kr | 460 Kr | |
| 1310 Kr - 2629 Kr | 650 Kr | |
| Acima de 2630 Kr | 950 Kr | |
| Polônia (PLN) | 299 zł e abaixo | 130 zł |
| 300 zł - 449 zł | 190 zł | |
| 450 zł - 939 zł | 260 zł | |
| Acima de 940 zł | 360 zł | |
| Portugal (EUR) | €69 e abaixo | €30 |
| €70 - €109 | €45 | |
| €110 - €219 | €60 | |
| Acima de €220 | €85 | |
| Romênia (RON) | 319 lei e abaixo | 100 lei |
| 320 lei - 539 lei | 180 lei | |
| 540 lei - 1 079 lei | 260 lei | |
| Acima de 1 080 lei | 400 lei | |
| Arábia Saudita (SAR) | SAR 259 e abaixo | SAR 80 |
| SAR 260 - SAR 429 | SAR 150 | |
| SAR 430 - SAR 859 | SAR 220 | |
| Acima de SAR 860 | SAR 330 | |
| Singapura (SGD) | 89 SGD e abaixo | 30 SGD |
| 90 SGD - 149 SGD | 50 SGD | |
| 150 SGD - 289 SGD | 70 SGD | |
| Acima de 290 SGD | 110 SGD | |
| Eslováquia (EUR) | €69 e abaixo | €30 |
| €70 - €109 | €45 | |
| €110 - €219 | €60 | |
| Acima de €220 | €85 | |
| Coreia do Sul (KRW) | ₩81,000 e abaixo | ₩27,000 |
| ₩82,000 - ₩135,000 | ₩47,000 | |
| ₩136,000 - ₩272,000 | ₩68,000 | |
| Acima de ₩273,000 | ₩100,000 | |
| Espanha (EUR) | €69 e abaixo | €30 |
| €70 - €109 | €45 | |
| €110 - €219 | €60 | |
| Acima de €220 | €85 | |
| Suécia (SEK) | 999 kr e abaixo | 399 kr |
| 1000 kr - 1599 kr | 599 kr | |
| 1600 kr - 3099 kr | 799 kr | |
| Acima de 3099 kr | 1199 kr | |
| Suíça (CHF) | CHF 59 e abaixo | CHF 20 |
| CHF 60 - CHF 99 | CHF 35 | |
| CHF 100 - CHF 199 | CHF 50 | |
| Acima de CHF 200 | CHF 79 | |
| Reino Unido (GBP) | £59 e abaixo | £20 |
| £60 -£99 | £35 | |
| £100 -£179 | £50 | |
| Acima de £180 | £70 |
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.